障害者支援施設
袖ケ浦学園
開設日 | 1999年(平成11年11月1日) |
事業の目的 | 知的障害者福祉法・障害者総合支援法に基づき利用者への支援をおこなう。 |
管理者 | 平島 吉隆 |
入所定員 | 施設入所支援 50名 ・ 生活介護 60名 ・ 短期入所 5名 |
支援方針
- 利用者一人ひとりの自立に向けた支援サービスの提供をおこなう。
- 職員の専門性の向上を図り組織的な活動の支援をおこなう。
- 保護者・地域社会との連携の強化を図り支援を推進する。
事業所の概要
施設
土地 | 総面積 | 5,312.00㎡ |
建物 | 構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
延床面積 | 1,845.30㎡ |
居室
居室の種類 | 室数 | 面積 | 一人あたりの面積 |
1人部屋 | 10室 | 9.45㎡ | 9.45㎡ |
2人部屋 | 24室 | 13.50㎡ | 6.75㎡ |
主な設備
設備の種類 | 面積 |
食堂 | 111.89㎡ |
1F支援員室 | 18.74㎡ |
2F支援員室 | 25.20㎡ |
作業室 | 170.25㎡ |
相談室 | 13.77㎡ |
応接室 | 13.77㎡ |
浴室 | 63.98㎡ |
医務室 | 23.85㎡ |
静養室 | 13.57㎡ |
支援サービスの概要
日常生活の支援 | 入浴・排泄・着脱衣・整容(歯磨き・洗顔等)等の支援をします。 |
日中活動の支援 | 利用者が自立して社会生活を営むことができるよう、作業活動をします。 |
余暇活動の支援 | 日常生活が楽しく潤いのあるものにするための余暇活動を支援します。 |
健康管理 | 嘱託医師により、月2回の診察日を設けて健康管理に努めます。 通院が必要な場合は、付き添い等について配慮します。 (付き添い料がかかる場合もあります。) |
相談支援及び援助 | 利用者のみなさま、その家族からの相談には誠意をもって応じ、必要な援助をします。 |
- 障害者支援施設
袖ケ浦学園 - 〒299-0205 袖ケ浦市上泉1767-21
0438-75-4585
izumikai@vanilla.ocn.ne.jp